一般公共预算基本支出表

2018-10-27来源:中国邮政网

部门公开表3        

单位:万元        

经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301     工资福利支出 5,580.35 5,580.35  
30101 基本工资 1,600.00 1,600.00  
30104 其他社会保障缴费 278.11 278.11  
30107 绩效工资 2,300.00 2,300.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,402.24 1,402.24  
302     商品和服务支出 964.83   964.83
30202 印刷费 100.00   100.00
30205 水费 100.00   100.00
30206 电费 410.00   410.00
30208 取暖费 282.38   282.38
30213 维修(护)费 72.45   72.45
303     对个人和家庭的补助 1,684.60 1,684.60  
30302 退休费 217.55 217.55  
30308 助学金 657.05 657.05  
30311 住房公积金 810.00 810.00  
310     其他资本性支出 170.00   170.00
31002 办公设备购置 20.00   20.00
31003 专用设备购置 150.00   150.00
         
         
         
  合计 8,399.78 7,264.95 1,134.83