招标编号:066018805081
采购人:中国邮政集团公司江苏省分公司
代理机构:江苏省设备成套有限公司
供应商本次中标及入围结果公示情况如下:
| 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 
| 分包1 | 1 | 南京 | 苏州 | 北京博华物流有限公司 | 上海长快物流有限公司 | 分包2 | 1 | 常州 | 无锡 | 北京博华物流有限公司 | 南京福车物流有限公司 | 分包3 | 1 | 无锡 | 苏州 | 江苏启辰运输有限公司 | 徐州安翔运输有限公司 | 
| 2 | 无锡 | 2 | 苏州 | 2 | 南京 | ||||||||||||
| 3 | 徐州 | 3 | 泰州 | 3 | 常州 | ||||||||||||
| 4 | 盐城 | 河北快运集团有限公司 | 4 | 南京 | 4 | 南通 | 北京博华物流有限公司 | ||||||||||
| 5 | 扬州 | 5 | 南通 | 江苏启辰运输有限公司 | 5 | 徐州 | |||||||||||
| 6 | 淮安 | 6 | 徐州 | 6 | 盐城 | ||||||||||||
| 7 | 镇江 | 北京宏昌盛物流有限公司 | 7 | 盐城 | 7 | 扬州 | 上海长快物流有限公司 | ||||||||||
| 8 | 常州 | 8 | 扬州 | 8 | 泰州 | ||||||||||||
| 9 | 南通 | 9 | 镇江 | 徐州安翔运输有限公司 | 9 | 镇江 | |||||||||||
| 10 | 连云港 | 江苏启辰运输有限公司 | 10 | 连云港 | 10 | 连云港 | 统业物流科技集团股份有限公司 | ||||||||||
| 11 | 宿迁 | 11 | 淮安 | 11 | 淮安 | ||||||||||||
| 12 | 泰州 | 12 | 宿迁 | 12 | 宿迁 | ||||||||||||
| 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 
| 分包4 | 1 | 苏州 | 南通 | 北京博华物流有限公司 | 统业物流科技集团股份有限公司 | 分包5 | 1 | 徐州 | 连云港 | 徐州安翔运输有限公司 | 北京博华物流有限公司 | 分包6 | 1 | 南通 | 苏州 | 北京博华物流有限公司 | 西安胜途汽车服务有限公司 | 
| 2 | 南京 | 2 | 宿迁 | 2 | 南京 | ||||||||||||
| 3 | 无锡 | 3 | 苏州 | 3 | 无锡 | ||||||||||||
| 4 | 常州 | 河南中锦供应链有限公司 | 4 | 南京 | 4 | 常州 | |||||||||||
| 5 | 徐州 | 5 | 无锡 | 南京福车物流有限公司 | 5 | 徐州 | |||||||||||
| 6 | 盐城 | 6 | 常州 | 6 | 盐城 | ||||||||||||
| 7 | 扬州 | 南京福车物流有限公司 | 7 | 南通 | 7 | 扬州 | 涟水华顺运输有限公司 | ||||||||||
| 8 | 泰州 | 8 | 盐城 | 8 | 镇江 | ||||||||||||
| 9 | 镇江 | 9 | 泰州 | 西安胜途汽车服务有限公司 | 9 | 泰州 | |||||||||||
| 10 | 连云港 | 河北快运集团有限公司 | 10 | 扬州 | 10 | 连云港 | |||||||||||
| 11 | 淮安 | 11 | 镇江 | 11 | 淮安 | ||||||||||||
| 12 | 宿迁 | 12 | 淮安 | 12 | 宿迁 | 
| 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 
| 分包7 | 1 | 宿迁 | 苏州 | 徐州安翔运输有限公司 | 南京福车物流有限公司 | 分包8 | 1 | 淮安 | 苏州 | 江苏启辰运输有限公司 | 徐州安翔运输有限公司 | 分包9 | 1 | 盐城 | 苏州 | 统业物流科技集团股份有限公司 | 成都佳凯物流有限公司 | 
| 2 | 南京 | 2 | 南京 | 2 | 南京 | ||||||||||||
| 3 | 无锡 | 3 | 无锡 | 3 | 无锡 | ||||||||||||
| 4 | 徐州 | 4 | 南通 | 4 | 常州 | ||||||||||||
| 5 | 南通 | 5 | 常州 | 5 | 南通 | ||||||||||||
| 6 | 常州 | 6 | 徐州 | 6 | 徐州 | ||||||||||||
| 7 | 盐城 | 泗洪鑫鼎物流有限公司 | 7 | 盐城 | 统业物流科技集团股份有限公司 | 7 | 扬州 | 福建万集物流有限公司 | |||||||||
| 8 | 扬州 | 8 | 扬州 | 8 | 连云港 | ||||||||||||
| 9 | 淮安 | 9 | 泰州 | 9 | 泰州 | ||||||||||||
| 10 | 泰州 | 10 | 镇江 | 10 | 镇江 | ||||||||||||
| 11 | 镇江 | 11 | 连云港 | 11 | 淮安 | ||||||||||||
| 12 | 连云港 | 12 | 宿迁 | 12 | 宿迁 | ||||||||||||
| 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 
| 分包10 | 1 | 扬州 | 苏州 | 上海长快物流有限公司 | 西安胜途汽车服务有限公司 | 分包11 | 1 | 泰州 | 苏州 | 江苏启辰运输有限公司 | 统业物流科技集团股份有限公司 | 分包12 | 1 | 连云港 | 苏州 | 江苏南京报业物流有限公司 | 西安胜途汽车服务有限公司 | 
| 2 | 南京 | 2 | 南京 | 2 | 南京 | ||||||||||||
| 3 | 无锡 | 3 | 无锡 | 3 | 无锡 | ||||||||||||
| 4 | 徐州 | 4 | 南通 | 4 | 徐州 | ||||||||||||
| 5 | 南通 | 5 | 常州 | 5 | 南通 | ||||||||||||
| 6 | 常州 | 6 | 徐州 | 6 | 常州 | ||||||||||||
| 7 | 盐城 | 统业物流科技集团股份有限公司 | 7 | 盐城 | 苏州交运物流有限公司 | 7 | 盐城 | 南京福车物流有限公司 | |||||||||
| 8 | 镇江 | 8 | 扬州 | 8 | 扬州 | ||||||||||||
| 9 | 泰州 | 9 | 镇江 | 9 | 泰州 | ||||||||||||
| 10 | 淮安 | 10 | 淮安 | 10 | 淮安 | ||||||||||||
| 11 | 连云港 | 11 | 连云港 | 11 | 镇江 | ||||||||||||
| 12 | 宿迁 | 12 | 宿迁 | 12 | 宿迁 | 
| 分包 | 标段 | 始发站 | 终到站 | 中标供应商 | 备选供应商 | 
| 分包13 | 1 | 镇江 | 苏州 | 徐州安翔运输有限公司 | 上海长快物流有限公司 | 
| 2 | 南京 | ||||
| 3 | 无锡 | ||||
| 4 | 常州 | ||||
| 5 | 南通 | ||||
| 6 | 徐州 | ||||
| 7 | 盐城 | 统业物流科技集团股份有限公司 | |||
| 8 | 扬州 | ||||
| 9 | 泰州 | ||||
| 10 | 淮安 | ||||
| 11 | 连云港 | ||||
| 12 | 宿迁 | 
联系人:王先生
电话及邮箱:025-83300059;whong@jcec.cn