新邮行情(截止到2023-11-25)
2023-11-29
    分享到:
来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 癸卯年 2 2.4 1月5日 胶雕套印 2.15
小本票   14.4 12.7
赠送版   4.8 7.3
2 中华人民共和国第十四届全国人民代表大会 1 1.2 3月5日 胶印 1.35
3 毛泽东“向雷锋同志学习”题词发表六十周年 2 2.4 3月5日 胶雕 影写 3
4 云南大学建校一百周年 1 1.2 4月20日 胶雕套印 0.95
5 东北大学建校一百周年 1 1.2 4月26日 胶雕套印 0.96
6 中国古典文学名著—〈西游记〉(五) 4 5.1 4月27日 影写 8.6
7 中西建交五十周年 2 2.4 5月10日 影写 1.25
8 中国美术馆 1 1.2 5月23日 胶雕套印 5.2
9 动画-九色鹿 5 5.2 6月1日 影写 4.15
10 货郎图 2 2.4 6月18日 胶雕套印 2.2
11 现代桥梁建设 3 3.6 6月30日 胶印 1.75
12 成语典故(三) 4 4 7月15日 影写 2.2
13 成都第31届世界大学生夏季运动会 2 2.4 7月28日 影写 1.5
14 太极拳 3 3.6 8月8日 影写 1.7
15 昆虫(二) 4 4 8月23日 胶印 1.95
16 太行山 6 8.9 9月3日 影写 4.23
17 “一带一路”倡议提出十周年 1 1.2 9月7日 影写 1.6
18 风筝(三) 4 4.8 9月9日 影写 2.72
19 杭州第19届亚洲运动会 2 2.4 9月23日 影写 胶印 1.13
20 药用植物(三) 6 6.4 10月11日 影写 3.85
21 国家考古遗址公园 4 4.8 10月17日 胶雕套印 2.25
22 世界上第一株杂交水稻培育成功五十周年 1 1.2 10月25日 胶雕套印 3.1
23 科技创新(四) 5 6.6 11月1日 胶印 3.12
24 中国古代文学家(五) 5 6 11月8日 影写 2.8
此价格仅供参考