中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心食堂食材采购项目公开招标公告
信利达建设咨询集团有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心(以下简称“招标人”)委托,就中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心食堂食材采购项目进行国内公开招标。现欢迎合格的投标人前来投标。
一、项目概况
1、项目名称:中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心食堂食材采购项目
2、招标编号:XLD-ZC2024-0089
3、项目概述:本项目对沈阳邮区中心浑南场地、航空邮件处理中心场地食堂食材进行采购。采购结果一主一备,服务期一年。
4、项目预算:201万元。
5、中标单位数量:中标供应商2个,当第一中标人不能履行合同时,由第二中标人接续履行。
6、招标内容:本项目对沈阳邮区中心浑南场地、航空邮件处理中心场地食堂食材进行采购。采购结果一主一备,服务期一年;本项目预算201万元,费用由沈阳邮区中心和辽宁省集散中心分别承担,按月结算。
二、投标人资格条件:
1.供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的供应商,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被中国邮政集团有限公司及中国邮政集团有限公司辽宁省分公司列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
2.与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
3.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。具备与本项服务项目相匹配的经营范围,依法办理相应的行政许可或者备案登记。
4.投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德。
5.投标人须能开具增值税专用发票(须提供增值税一般纳税人认定通知书或曾经开具过的增值税专用发票扫描件,原件备查)。
6.本项目不允许联合体投标,不允许分包或转包。
7.投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本项目同一包次投标。
8.有固定的经营场所、办公地点。
9.本项目与第一、第二中标人签订服务合同。当第一中标人不能履行合同时,由第二中标人接续履行合同。第二中标人合同有效期为自合同约定之日起一年。合同期内在本项目第一中标人与招标人合同履约停止后,项目第二中标人接到招标人通知方能开始并严格按照合同约定和招标人要求履行合同。第二中标人自接到履约通知之日起30日内,按照约定缴纳履约保证金。投标人须承诺认可上述原则。
10.投标人须具备有效期内的食品流通许可证或食品经营许可证。
11.投标人知悉并认可供应商须知中关于履约保证金等内容。
12.根据本项目现合同价格以及市场价格分析,经情况比对,按照最高限价不高于预算的原则,本次最高限价情况如下表:
表一 | |||||
名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 预计数量 | 最高限价(元) |
4050大虾 | - | - | 斤 | 500 | 55 |
鱿鱼 | - | - | 斤 | 100 | 25 |
虾仁 | - | - | 斤 | 200 | 45 |
鲈鱼 | - | - | 斤 | 100 | 25 |
多宝鱼 | - | - | 斤 | 50 | 55 |
大黄花 | - | - | 斤 | 50 | 35 |
小黄花 | - | - | 斤 | 200 | 16 |
鲐鲅鱼 | - | - | 斤 | 200 | 15 |
燕鲅鱼 | - | - | 斤 | 200 | 14 |
鲭鱼 | - | - | 斤 | 200 | 11 |
晶鱼 | - | - | 斤 | 200 | 15 |
蟹足棒 | - | - | 斤 | 200 | 8 |
三道鳞 | - | - | 斤 | 200 | 12.5 |
蛎蝗 | - | - | 斤 | 100 | 30 |
蜇皮 | - | - | 斤 | 100 | 16 |
蜇头 | - | - | 斤 | 100 | 18 |
鳕鱼 | - | - | 斤 | 200 | 13.5 |
龙利鱼 | - | - | 斤 | 200 | 20 |
黄蚕蛹 | - | - | 斤 | 200 | 75 |
黑蚕蛹 | - | - | 斤 | 200 | 55 |
皮蛋 | - | - | 个 | 500 | 2 |
咸鸭蛋 | - | - | 个 | 1000 | 2 |
鹌鹑蛋 | - | - | 斤 | 100 | 14 |
鲜蘑 | - | - | 斤 | 400 | 6 |
香菇 | - | - | 斤 | 500 | 6 |
杏鲍菇 | - | - | 斤 | 500 | 5 |
白玉菇 | - | - | 斤 | 500 | 8 |
金针菇 | - | - | 斤 | 500 | 9 |
榛蘑 | - | - | 斤 | 300 | 165 |
松蘑 | - | - | 斤 | 300 | 155 |
滑子蘑 | - | - | 斤 | 300 | 15 |
银耳 | - | - | 斤 | 300 | 78 |
红蘑 | - | - | 斤 | 300 | 225 |
杂菌 | - | - | 斤 | 300 | 15 |
茶树菇 | - | - | 斤 | 300 | 11 |
鹿茸菌 | - | - | 斤 | 30 | 85 |
南瓜 | - | - | 斤 | 1000 | 4.5 |
黄豆芽 | - | - | 斤 | 500 | 2.5 |
绿豆芽 | - | - | 斤 | 500 | 2.5 |
小白菜 | - | - | 斤 | 1000 | 4 |
豇豆 | - | - | 斤 | 500 | 10 |
蒜苗 | - | - | 斤 | 500 | 16 |
西蓝花 | - | - | 斤 | 1000 | 5 |
红尖椒 | - | - | 斤 | 300 | 9 |
泰椒 | - | - | 斤 | 300 | 15 |
青豆 | - | - | 斤 | 300 | 15 |
秋葵 | - | - | 斤 | 300 | 14 |
茼蒿 | - | - | 斤 | 1000 | 6.5 |
苦苣 | - | - | 斤 | 500 | 6 |
香葱 | - | - | 斤 | 300 | 8.5 |
三叶香 | - | - | 斤 | 300 | 35 |
生菜 | - | - | 斤 | 300 | 6.5 |
香菜 | - | - | 斤 | 300 | 6 |
白大架 | - | - | 斤 | 1000 | 7 |
水萝卜 | - | - | 斤 | 300 | 8 |
旱黄瓜 | - | - | 斤 | 300 | 7.5 |
香葱 | - | - | 斤 | 300 | 8 |
油麦菜 | - | - | 斤 | 300 | 4.5 |
塔花 | - | - | 斤 | 50 | 12 |
菜心 | - | - | 斤 | 300 | 6 |
青笋 | - | - | 斤 | 300 | 4 |
山药 | - | - | 斤 | 300 | 4.5 |
紫茄子 | - | - | 斤 | 1500 | 5.5 |
芋头 | - | - | 斤 | 300 | 7 |
杭椒 | - | - | 斤 | 300 | 8 |
麻椒 | - | - | 斤 | 300 | 6 |
黑豆丝 | - | - | 斤 | 300 | 10 |
心里美 | - | - | 斤 | 300 | 3.5 |
角瓜 | - | - | 斤 | 300 | 3 |
荷兰豆 | - | - | 斤 | 300 | 15 |
西瓜 | - | - | 斤 | 300 | 4.5 |
水晶梨 | - | - | 斤 | 300 | 5.5 |
橘子 | - | - | 斤 | 300 | 6 |
草莓 | - | - | 斤 | 50 | 40 |
圣女果 | - | - | 斤 | 50 | 20 |
洋菇娘果 | - | - | 斤 | 50 | 35 |
芥蓝 | - | - | 斤 | 300 | 8 |
味精 | 红梅 | 每件5袋,每袋2公斤 | 件 | 30 | 180 |
绵白糖 | 中糖 | 每袋25公斤 | 件 | 30 | 360 |
盐 | 中盐 | 每袋20公斤 | 件 | 30 | 80 |
干酵母 | 安琪 | 每件20袋,每小袋500克 | 件 | 30 | 320 |
红方 | 王致和 | 每件2.5公斤 | 件 | 50 | 65 |
红糖 |
| 每件10袋,每袋500克 | 件 | 20 | 95 |
2年4度陈醋 | 水塔 | 每件15瓶,每瓶420毫升 | 件 | 10 | 95 |
豆腐 | 福来 | 大板 | 件 | 100 | 55 |
日本豆腐 |
| 每件50袋,每袋20克 | 件 | 10 | 40 |
干豆腐 | 福来 | - | 斤 | 500 | 7 |
素鸡 | - | - | 斤 | 100 | 6 |
豆泡 | - | - | 斤 | 100 | 8.8 |
豆皮 | - | - | 斤 | 100 | 7 |
豆干 | - | - | 斤 | 100 | 6 |
豆筋 | - | - | 斤 | 100 | 6 |
拉皮 | - | - | 斤 | 100 | 2 |
腐竹 | - | - | 斤 | 100 | 15 |
内酯豆腐 | - | 每盒350克 | 盒 | 100 | 2.5 |
千页豆腐 | - | - | 斤 | 100 | 8 |
冷面 | - | - | 斤 | 300 | 3.5 |
豆沙馅 | - | 每件4袋,每袋5公斤 | 件 | 20 | 365 |
枣泥馅 | - | 每件4袋,每袋5公斤 | 件 | 20 | 295 |
蜜豆馅 | - | 每件4袋,每袋5公斤 | 件 | 20 | 365 |
粉丝 | - | 每件50小袋 | 件 | 10 | 185 |
粉条 | - | 每件6斤 | 件 | 10 | 38 |
宽粉 | - | 每件6斤 | 件 | 10 | 38 |
饺子 | 稻香村 | 芹菜猪肉 | 斤 | 1000 | 15 |
饺子 | 回民 | 牛肉 | 斤 | 1000 | 18 |
糯米汤圆 | 稻香村 | - | 斤 | 500 | 15 |
糯米汤圆 | 回民 | - | 斤 | 100 | 18 |
粽子 | 稻香村 | - | 斤 | 500 | 20 |
粽子 | 回民 | - | 斤 | 100 | 20 |
鱼豆腐 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 20 | 165 |
鱼丸 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 20 | 165 |
虾丸 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 20 | 165 |
亲亲肠 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 20 | 165 |
橙汁 | - | 每瓶500毫升 | 瓶 | 20 | 15 |
护色素 | - | 每袋450克 | 袋 | 20 | 15 |
嫩肉粉 | - | 每瓶350毫升 | 瓶 | 20 | 10 |
麻辣鲜 | - | 每袋60克 | 袋 | 20 | 3.6 |
甜面酱 | - | 每桶2公斤 | 桶 | 20 | 25 |
椒盐 | - | 每件20瓶 | 件 | 20 | 40 |
麻酱 | - | 每桶5公斤 | 桶 | 20 | 120 |
芥末油 | - | 每瓶150克 | 瓶 | 20 | 5 |
鸡汁 | - | 每瓶1千克 | 瓶 | 20 | 80 |
淀粉 | - | 每件25公斤 | 件 | 40 | 140 |
花生米 | - | 品种白沙,每件25公斤 | 件 | 20 | 370 |
酸梅粉 | 郝极 | 每件40袋,每袋350克 | 件 | 10 | 260 |
红梅鸡精 | 红梅 | 每件10袋,每袋900克 | 件 | 30 | 190 |
白醋 | 东古 | 每件12瓶,每瓶500毫升 | 件 | 5 | 80 |
老抽 | 东古老抽王 | 每件6桶,每桶1.8升 | 件 | 20 | 100 |
生抽 | 东古生抽王 | 每件6桶,每桶1.8升 | 件 | 20 | 80 |
番茄沙司 | 凤球唛 | 每件12桶,每桶1公斤 | 件 | 20 | 170 |
料酒 | 王致和 | 每件15瓶,每瓶500毫升 | 件 | 20 | 120 |
东古一品鲜酱油 | 东古 | 每件12瓶,每瓶500毫升 | 件 | 20 | 120 |
东古一品鲜黄豆酱 | 东古 | 每件20袋,每袋100克 | 件 | 20 | 20 |
麻椒油 | 黎红 | 每件12瓶,每瓶400毫升 | 件 | 20 | 215 |
醋精 | 光华18 | 每件12瓶,每瓶500毫升 | 件 | 20 | 110 |
蚝油 | 东古 | 每件2桶,每桶6公斤 | 件 | 20 | 120 |
青花清醋 | 青花 | 每件24袋,每袋300毫升 | 件 | 20 | 90 |
郫县豆瓣酱 | 丹丹 | 每件10公斤 | 件 | 25 | 120 |
太阳岛黄豆酱 | 太阳岛 | 每件20袋,每袋500克 | 件 | 20 | 90 |
火锅底料 | 红九九 | 每件60袋每袋150克 | 件 | 15 | 400 |
红油底料 | 小天鹅 | 每件30袋,每袋360克 | 件 | 15 | 400 |
生粉 | 富润世风车 | 每件25公斤 | 件 | 20 | 340 |
泡打粉 | 安琪百钻 | 每件10袋,每袋1公斤 | 件 | 20 | 120 |
胡椒粉 | 凤球唛 | 每件20包,每包454克 | 件 | 15 | 220 |
香油 |
|
| 升 | 50 | 20 |
香麻油 | 美味源 | 每件12瓶,每瓶900毫升 | 件 | 15 | 340 |
花椒油 | 黎红 | 每桶1.8升 | 桶 | 15 | 80 |
三飞酱料 | - | 每桶2.8公斤,每件6桶 | 件 | 10 | 95 |
辣鲜露 | 凤球唛 | 每瓶930克,每件六瓶 | 件 | 10 | 110 |
干锅酱 | 家乐 | 每瓶500克,每件6瓶 | 件 | 10 | 190 |
老干妈 | - | 每瓶280克,每件12瓶 | 件 | 10 | 150 |
三花淡奶 | - | 每瓶410克,每件48瓶 | 件 | 10 | 400 |
奥尔良腌料 | - | 每件20袋,每袋1公斤 | 件 | 10 | 390 |
南乳汁 | 鼎峰 | 每瓶560克,每件12瓶 | 件 | 10 | 156 |
小苏打 | - | 每件50小袋每袋150克 | 件 | 3 | 100 |
老王头酱料包 | - | 每件20袋每袋125克 | 件 | 5 | 150 |
肉制品护色剂 | - | 每件40袋,每袋500克 | 件 | 1 | 320 |
吉士粉 | - | 每件24桶每桶300克 | 件 | 5 | 288 |
照烧酱 | - | 每件6桶,每桶1.8升 | 件 | 5 | 535 |
香芋精 | - | 每桶1公斤 | 桶 | 5 | 90 |
利民蒜蓉辣酱 | - | 每件20袋 | 件 | 10 | 255 |
炸粉 | - | 每件10袋每袋500克 | 件 | 5 | 270 |
韭菜花 | - | 每桶5公斤 | 桶 | 5 | 110 |
可可粉 | - | 每袋1公斤 | 袋 | 5 | 165 |
沙拉酱 | - | 每件10袋,每袋500克 | 件 | 5 | 300 |
海带丝 | - | 每件5斤 | 件 | 20 | 30 |
榨菜丝 | - | 每件30斤 | 件 | 20 | 80 |
芥菜丝 | - | 每件5公斤 | 件 | 20 | 48 |
芋根头丝 | - | 每件5公斤 | 件 | 20 | 48 |
卜留克丝 | - | 每件5公斤 | 件 | 20 | 48 |
酸菜 | - | 每件10公斤 | 件 | 20 | 98 |
蕨菜 | - | 每件10公斤 | 件 | 20 | 75 |
酱八宝 | - | 每件4.5公斤 | 件 | 20 | 55 |
橄榄菜 | - | 每瓶168克,每件48瓶 | 件 | 15 | 380 |
玉米棒 | - | 每件10袋,一袋两棒 | 件 | 20 | 95 |
板栗 | - | 每件12瓶每瓶800克 | 件 | 20 | 325 |
黄瓜钱 | - | - | 斤 | 30 | 55 |
干豆角 | - | - | 斤 | 30 | 58 |
紫菜 | - | - | 斤 | 30 | 80 |
粗辣椒面 | - | - | 斤 | 30 | 15 |
细辣椒面 | - | - | 斤 | 30 | 15 |
木耳 | - | 无根,秋耳 | 斤 | 30 | 35 |
十三香 | - | 每条10盒,每盒45克 | 件 | 20 | 40 |
花椒 | - | - | 斤 | 30 | 35 |
肉蔻 | - | - | 斤 | 30 | 55 |
红干椒 | - | 二荆条 | 斤 | 30 | 20 |
大料 | - | - | 斤 | 30 | 40 |
桂皮 | - | - | 斤 | 30 | 20 |
草果 | - | - | 斤 | 30 | 30 |
香叶 | - | - | 斤 | 19 | 20 |
枸杞 | - | - | 斤 | 20 | 50 |
大枣 | - | - | 斤 | 20 | 20 |
虾皮 | - | - | 斤 | 20 | 35 |
腰果 | - | - | 斤 | 20 | 65 |
腊肉 | - | - | 斤 | 20 | 45 |
腊肠 | - | - | 斤 | 20 | 22 |
三文治 | - | - | 斤 | 20 | 40 |
芝麻 | - | - | 斤 | 20 | 15 |
麻椒粒 | - | - | 斤 | 20 | 35 |
孜然 | - | - | 斤 | 20 | 25 |
酒精块 | - | 每件40个每个30克 | 件 | 2 | 105 |
独立消毒湿巾 | - | 每袋10片 | 袋 | 24 | 6 |
一次性手套 | - | 每袋80片 | 袋 | 10 | 3 |
雪碧 | - | 每件20瓶,每瓶330毫升 | 件 | 10 | 75 |
芬达 | - | 每件20瓶,每瓶330毫升 | 件 | 10 | 75 |
可乐 | - | 每件20瓶,每瓶330毫升 | 件 | 10 | 75 |
NFC橙汁 | - | 每件10瓶,每瓶300毫升 | 件 | 20 | 75 |
矿泉水 | 农夫山泉 | 380ml*24瓶 | 件 | 40 | 50 |
矿泉水 | 农夫山泉 | 550ml*24瓶 | 件 | 30 | 50 |
矿泉水 | 农夫山泉 | 5L*4桶 | 件 | 40 | 50 |
山楂罐头 | - | 每件12瓶,每瓶450克 | 件 | 10 | 105 |
菠萝罐头 | - | 每件12瓶,每瓶450克 | 件 | 10 | 105 |
豆豉鲮鱼罐头 | - | 每件24瓶,一瓶225克 | 件 | 20 | 245 |
海胆罐头 | - | 每瓶120克 | 瓶 | 10 | 45 |
梅菜菌丝 | - | 每件10袋,每袋800克 | 件 | 20 | 185 |
加厚四格餐盒 | PP | 每件150套 | 件 | 4 | 115 |
两格650餐盒 | PP | 每件300套 | 件 | 10 | 125 |
500圆餐盒 | PP | 每件450套 | 件 | 10 | 125 |
1000单格餐盒 | PP | 每件 300套 | 件 | 6 | 110 |
一次性竹筷 | 竹 | 每件1000双 | 件 | 10 | 100 |
表二
沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
猪腰盘 | 斤 | 105200 | 沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | 100% | 报价方式为结算比例 |
猪后腿 | 斤 | 44760 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
猪瘦肉 | 斤 | 106480 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
猪前槽 | 斤 | 54850 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
猪排骨 | 斤 | 86200 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
合计: | |||||
比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市猪瘦肉零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
猪蹄 | 斤 | 5608 | 比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市猪瘦肉零售价 | 211% | 报价方式为结算比例 |
肘子 | 斤 | 7211 | 135% | 报价方式为结算比例 | |
猪头肉 | 斤 | 5608 | 211% | 报价方式为结算比例 | |
猪里脊 | 斤 | 5408 | 135% | 报价方式为结算比例 | |
猪外脊 | 斤 | 6610 | 124% | 报价方式为结算比例 | |
梅花肉 | 斤 | 3105 | 117% | 报价方式为结算比例 | |
护心肉 | 斤 | 16825 | 211% | 报价方式为结算比例 | |
猪皮 | 斤 | 1602 | 120% | 报价方式为结算比例 | |
猪大骨 | 斤 | 3105 | 117% | 报价方式为结算比例 | |
猪脊骨 | 斤 | 2904 | 109% | 报价方式为结算比例 | |
猪肚 | 斤 | 5608 | 211% | 报价方式为结算比例 | |
猪肝 | 斤 | 1810 | 68% | 报价方式为结算比例 | |
沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
牛肉 | 斤 | 175100 | 沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | 100% | 报价方式为结算比例 |
羊肉 | 斤 | 33440 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市牛肉零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
牛肚 | 斤 | 4605 | 比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市牛肉零售价 | 132% | 报价方式为结算比例 |
肥牛 | 斤 | 29228 | 123% | 报价方式为结算比例 | |
牛里脊 | 斤 | 4605 | 132% | 报价方式为结算比例 | |
牛蹄筋 | 斤 | 8596 | 123% | 报价方式为结算比例 | |
牛腱子 | 斤 | 13304 | 190% | 报价方式为结算比例 | |
合计: | |||||
比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市羊肉零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
羊杂 | 斤 | 5600 | 比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市羊肉零售价 | 84% | 报价方式为结算比例 |
羊排 | 斤 | 12854 | 128% | ||
比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市白条鸡零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
鸡胸肉 | 斤 | 7950 | 比照沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市白条鸡零售价 | 100% | 报价方式为结算比例 |
鸡叉 | 斤 | 2743 | 69% | 报价方式为结算比例 | |
全翅 | 斤 | 7950 | 200% | 报价方式为结算比例 | |
翅根 | 斤 | 10335 | 130% | 报价方式为结算比例 | |
鸡净腿 | 斤 | 9540 | 120% | 报价方式为结算比例 | |
琵琶腿 | 斤 | 11130 | 140% | 报价方式为结算比例 | |
鸡胗 | 斤 | 4389 | 276% | 报价方式为结算比例 | |
鸡翅中 | 斤 | 17456 | 439% | 报价方式为结算比例 | |
鸡爪 | 斤 | 6384 | 402% | 报价方式为结算比例 | |
鸡肚 | 斤 | 1197 | 75% | 报价方式为结算比例 | |
鸡脆骨 | 斤 | 10000 | 76% | 报价方式为结算比例 | |
鸭腿 | 斤 | 6234 | 157% | 报价方式为结算比例 | |
沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
白条鸡 | 斤 | 1590 | 沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | 100% | 报价方式为结算比例 |
鸡蛋 | 斤 | 60600 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
鲤鱼 | 斤 | 4120 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
带鱼 | 斤 | 7135 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
草鱼 | 斤 | 5065 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额 | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
大白菜 | 斤 | 10100 | 沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | 100% | 报价方式为结算比例 |
黄瓜 | 斤 | 11430 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
韭菜 | 斤 | 9300 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
绿茄子 | 斤 | 13400 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
青椒 | 斤 | 14910 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
芸豆 | 斤 | 25840 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
尖椒 | 斤 | 16000 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
土豆 | 斤 | 7840 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
西红柿 | 斤 | 20650 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
甘蓝 | 斤 | 6040 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
芹菜 | 斤 | 13680 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
菠菜 | 斤 | 10680 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
油菜 | 斤 | 7860 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
蒜薹 | 斤 | 24930 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
大萝卜 | 斤 | 4980 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
白萝卜 | 斤 | 4620 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
胡萝卜 | 斤 | 6120 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
冬瓜 | 斤 | 8880 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
圆葱 | 斤 | 7880 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
菜花 | 斤 | 14000 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
黄豆 | 斤 | 8100 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
大葱 | 斤 | 10560 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
大蒜 | 斤 | 14380 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
生姜 | 斤 | 8980 | 100% | 报价方式为结算比例 | |
沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台超市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额 | 基准价 | 最高限价 | 备注 |
苹果 | 斤 | 14640 | 沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台超市零售价 | 100% | 报价方式为结算比例 |
香蕉 | 斤 | 9020 | 100% | 报价方式为结算比例 |
三、招标文件的获取方式:
凡有意参加投标者,请于2024年7月9日上午8:30时至2024年07月15日下午16:00时(北京时间),进入(中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件,流程:登录平台查看招标项目一投标人报名(上传报名资料的原件扫描件)-等待审核-审核通过后-确认标书费(上传标书费转账凭证)一投标人下载招标文件。招标文件费用为500元,售后不退。
报名材料:(1)法人营业执照副本(2)法定代表人身份证或法定代表人授权委托书;(3)有固定的经营场所、办公地点(须提供经营场所的照片、租赁协议或房产证明材料);(4) “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的截图,中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的截图;(5)须提供增值税一般纳税人认定通知书或曾经开具过的增值税专用发票扫描件,原件备查。(6)投标人须具备有效期内的食品流通许可证或食品经营许可证。(8)投标人资格条件第2项、第4项、第6项、第7项、第9项、第10项、第11项承诺函。(以上复印件均需加盖公章)投标人进入报名信息填写页面,请将以上材料扫描件上传至报名附件。
1)未在该平台注册办理CA证书的投标人,请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册,线上自行报名获取招标文件。CA办理:进入中国邮政电子采购与供应平台(网址:https://cg.11185.cn)首页-用户中心一下载中心一操作手册(投标人),或联系CA客服电话400-080-9508。
2)递交平台、签到:投标人应在截止时间前通过《中国邮政电子采购与供应平台》(网址:https://cg.11185.cn)递交加密的电子投标文件,并于投标截止时间之前完成纸质版投标文件和电子投标文件“签到”流程。
3)纸质投标文件递交地点:沈阳市皇姑区昆山中路2号万众商务大厦501室。
4)投标人须派代表当面递交投标文件。招标人不接受以邮寄,传真、电子邮件等方式递交的投标文件。逾期或不符合规定的纸质版和电子投标文件不予接收。
5)加密、解密。投标人须在开标前对(中国邮政电子采购与供应平台》(网 址:https://cg.11185.cn)递交的电子投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行电子投标文件的编制,并 在开标前进行加密后上传至平台。开标时,使用CA证书进行电子投标文件现场(远程)解密。
6)电子投标文件与纸质版投标文件内容须相同。招标文件中要求的盖章、签字,在制作电子投标文件时可以是有效的电子签章,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件(电子签章后,文档不得修改,否则签章无效,如需修改,请修改后重新签章)。
7)开标时,投标人须自行在现场(远程)进行电子投标文件解密。现场在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)线上开标。评标时,所有投标文件以线上电子为准,纸质投标文件仅作为存档使用。
8)投标人必须在投标截止之前将纸质版投标文件递交到开标地点,否则投标无效。
四、投标文件的递交:
(1)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)线上解密开标。
(2)开标时间:2024年7月31日下午14:00(北京时间)。线上电子版投标文件现场解密截止时间为:2024年7月31日下午14:00(北京时间)。投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。
(3)投标文件递交及开标地点:沈阳市皇姑区昆山中路2号万众商务大厦501室,届时请投标人派代表参加开标仪式。
注:投标人须派代表当面递交投标文件。招标人不接受以邮寄、传真、电子邮件等方式递交的投标文件。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
六、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台”、“东北新闻网”以及“中国邮政官方网站”、“中国邮政电子采购与供应平台”信息发布平台发布招标公告。
七、联系方式:
招标人:中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心
地址:沈阳市苏家屯区机场路1010号
联系人:周先生
电话:024-22568505
采购代理机构:信利达建设咨询集团有限公司
地址:沈阳市皇姑区昆山中路2号万众商务大厦802室
联系方式:谢胜男13940210095、024-23914511
邮箱地址:xldzbsy@163.com